Ironman 4×4 пропонує готові набори амортизаторів і пружин для установки на позашляховиках, розробка яких триває вже протягом 50 років. Не існує єдиного рішення для всіх позашляховиків, тому Ironman 4×4 пропонує широкий вибір супутніх компонентів, встановлення яких дозволить задовольнити потреби будь-якого водія. Крім цього, установка підвісок Ironman 4×4 не вимагає втручання в конструкцію позашляховика — просто змінюйте компоненти.
Shock Absorber Selection
Марка | Модель | Тип | Nitro Gas Kit | Foam Cell Kit | Foam Pro Cell Kit |
---|---|---|---|---|---|
Toyota | Landcruiser FJ/BJ 40, 42, 46 | LL | + | + | + |
Toyota | Landcruiser FJ45, 47 | LL | + | + | + |
Toyota | Landcruiser FJ/HJ 60,61,62 | LL | + | + | + |
Toyota | Landcruiser Bundera LJ 70/73 | CC | + | + | + |
Toyota | Landcruiser FJ/HJ/HZJ 75 | LL | + | + | + |
Toyota | Landcruiser HZJ 76 | CL | + | + | + |
Toyota | Landcruiser HZJ 78/79 | CL | + | + | + |
Toyota | Landcruiser HJ/HZJ 80, 105 | CC | + | + | + |
Toyota | Landcruiser Prado 90, 95 | SC | + | + | + |
Toyota | Landcruiser Prado 120, 150 | SC | + | + | + |
Toyota | Landcruiser HDJ/UZJ 100 IFS | TC | + | + | + |
Toyota | Landcruiser VDJ/UZJ 200 | SC | + | + | + |
Toyota | FJ Cruiser | SC | + | + | + |
Toyota | Hilux LN/RN/YN 65, 105, 106 | LL | + | + | |
Toyota | 4Runner LN 61/YN63 | TL | + | + | |
Toyota | Hilux LN/RN/YN/VZN 130 V6 | TC | + | + | |
Toyota | Hilux LN/RN 107, 110, 111, 167, SR5 | TL | + | + | |
Toyota | Hilux 2005-2015 | SL | + | + | + |
Toyota | Hilux 2015+ | SL | + | + | + |
Toyota | Fortuner 2015+ | SC | + | + | + |
Nissan | Patrol MQ/MK G160 | LL | + | ||
Nissan | GQ SWB/LWB | CC | + | + | + |
Nissan | GQ Cab Chassis Y60 (Leaf) | LL | + | + | |
Nissan | GQ/GU Cab Chassis (Coil) | CC | + | + | + |
Nissan | GU Cab Chassis Y61 (Coil/Leaf) | CL | + | + | |
Nissan | GU Y61 Wagon | CC | + | + | + |
Nissan | Y62 Patrol | SC | + | + | + |
Nissan | Navara D21 | TL | + | + | |
Nissan | Navara D22 | TL | + | ||
Nissan | Navara D40 / NP300 (Leaf) | SL | + | + | + |
Nissan | Navara NP300 (Coil) | SC | + | + | + |
Nissan | Pathfinder WD21/Terrano | TC | + | + | |
Nissan | Pathfinder R51 | SC | + | + | |
Chevrolet | Jackaroo UBS 25 & 69 | TC | + | + | |
Chevrolet | Rodeo KB, TFS, RA, RA7 | TL | + | + | |
Chevrolet | Colorado 2007-2011 | TL | + | + | |
Chevrolet | Colorado 2012+ | SL | + | + | + |
Chevrolet | Colorado 7 | SC | + | + | + |
Fiat | Fullback | SL | + | + | |
Isuzu | D-Max 2007-2011 | TL | + | ||
Isuzu | D-Max 2012+ | SC | + | + | + |
Isuzu | MU-X | SL | + | + | + |
Ford | Courier | TL | + | + | + |
Ford | Everest | SC | + | + | + |
Ford | Ranger 2007-2010 | TL | + | + | + |
Ford | Ranger 2011+ | SL | + | + | + |
Jeep | Cherokee XJ | CL | + | + | |
Jeep | Grand Cherokee ZG, ZJ | CC | + | ||
Jeep | Wrangler TJ | CC | + | ||
Jeep | Grand Cherokee WG, WJ | CC | + | ||
Jeep | Liberty KJ | SC | + | ||
Jeep | Wrangler JK | CC | + | + | |
Land Rover | Defender | CC | + | + | + |
Land Rover | Range Rover/Discovery | CC | + | + | + |
Land Rover | Discovery Series 2/Td5 | CC | + | + | |
Mazda | Bravo | TL | + | + | + |
Mazda | BT50 2007-2010 | TL | + | + | + |
Mazda | BT50 2011+ | SL | + | + | + |
Mitsubishi | Pajero SWB/LWB (Coil) | TC | + | + | |
Mitsubishi | Pajero SWB/LWB (Leaf) | TL | + | + | |
Mitsubishi | Pajero NM – NW | SC | + | ||
Mitsubishi | L200/Triton ME – MK | TL | + | + | |
Mitsubishi | Triton ML – MN | SL | + | + | |
Mitsubishi | Triton MQ | SL | + | + | |
Mitsubishi | Delica, L400 | TC | + | ||
Mitsubishi | Challenger PA | TC | + | + | |
Mitsubishi | Challenger PB/Pajero Sport | SC | + | + | |
Suzuki | Sierra LJ, SJ | LL | + | ||
Suzuki | Vitara / Grand Vitara | SC | + | ||
Suzuki | Jimny | CC | + | ||
Hyundai | Terracan | TC | + | ||
SsangYong | Musso | TC | + | + | |
Volkswagen | Amarok | SL | + | ||
Mercedes | G55 | CC | + | + |
Можливе збільшення підйому до 50мм в залежності від моделі.